Dentallegierungspreisliste 1/2022
Hochgoldhaltige Gusslegierung
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2001 | Biother PCF* | 70,10 | ||
2002 | Biother LTG* | 69,50 | ||
2003 | Biother IG PF | 69,60 | ||
2004 | Biother M | 68,20 | ||
2005 | Biother PF 1 | 69,50 | ||
2006 | Biother PF 2* | 71,00 |
gültig ab 30.03.2022
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierung
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2201 | Biocristall classic | 76,50 | ||
2202 | Biocristall B | 78,70 | ||
2203 | Biocristall H | 78,50 | ||
2204 | Biocristall U | 76,50 | ||
2205 | Biocristall US | 77,50 | ||
2206 | Biocristall plus | 79,20 | ||
2207 | Biocristall S | 78,60 | ||
2208 | Biocristall N | 78,60 | ||
2209 | Biocristall Nb | 78,60 | ||
2210 | Biocristall BS | 77,00 |
Gültig ab 30.03.2022
Goldreduzierte Gusslegierung
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2101 | Biother StG | 59,70 | ||
2102 | Biother KF 1* | 61,00 | ||
2501 | Biolink 1* | 52,00 | ||
2502 | Biolink 2* | 49,00 | ||
2503 | Biolink 3* | 58,50 |
Gültig ab 30.03.2022
Dentallote
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2601 | Biother Lot Nr. 1 | 74,00 | ||
2602 | Biother Lot Nr. 1a | 74,00 | ||
2603 | Biother Lot Nr. 2 | 66,90 | ||
2604 | Biother Lot Nr. 3 | 65,80 | ||
2605 | Biother Lot Nr. 4 | 70,50 | ||
2612 | Biother Lot Nr. 4a | 54,70 | ||
2606 | Biother Lot Nr. 5 | 70,50 | ||
2607 | Biother Lot Nr. 6 | 69,50 | ||
2608 | Biother Lot Nr. 7 | 66,50 | ||
2609 | Biother Lot Nr. 8 | 67,20 | ||
2610 | Biother Lot Nr. 9 | 68,50 | ||
2611 | Biother Lot Nr. 10 | 68,50 | ||
2613 | Biother Lot Nr. 11 | 68,50 |
Gültig ab 30.03.2022